Wedstrijdschema voor 5 januari 2020
Poule A, Hal 1 | | | | |
---|
Tijd | | | | Uitslag |
10.30 -10.55 | SSA Creil-Bant | – | Nagele | 4 – 1 |
10.56 – 11.21 | Kraggenburg | – | SVMarknesse | 4 – 0 |
11.22 – 11.47 | Emmeloord | – | SSA Creil-Bant | 8 – 1 |
11.48 – 12.13 | Nagele | – | Kraggenburg | 0 – 8 |
12.14 – 12.39 | SVMarknesse | – | Emmeloord | 2 – 3 |
12.40 – 13.05 | Kraggenburg | – | SSA Creil-Bant | 4 – 1 |
13.06 – 13.31 | SVMarknesse | – | Nagele | 4 – 4 |
13.32 – 13.57 | Emmeloord | – | Kraggenburg | 5 – 0 |
13.58 – 14.23 | SSA Creil-Bant | – | SVMarknesse | 3 – 1 |
14.24 – 14.49 | Nagele | – | Emmeloord | 3 – 6 |
Poule B, Hal 2 | | | | |
---|
Tijd | | | | Uitslag |
10.30 -10.55 | Tollebeek | – | Ens | 1 – 3 |
10.56 – 11.21 | RKO | – | Espel | 0 – 0 |
11.22 – 11.47 | Tonego | – | Tollebeek | 2 – 2 |
11.48 – 12.13 | Ens | – | RKO | 3 – 5 |
12.14 – 12.39 | Espel | – | Tonego | 1 – 3 |
12.40 – 13.05 | RKO | – | Tollebeek | 2 – 2 |
13.06 – 13.31 | Espel | – | Ens | 0 – 3 |
13.32 – 13.57 | Tonego | – | RKO | 2 – 0 |
13.58 – 14.23 | Tollebeek | – | Espel | 2 – 3 |
14.24 – 14.49 | Ens | – | Tonego | 2 – 1 |
Kruisfinales | Hal 1 | | | |
---|
Tijd | | | | Uitslag |
15.05 – 15.30 | Ens | – | Tonego | 1 – 3 |
15.31 – 15.56 | Emmeloord | – | Kraggenburg | 3 – 1 |
troost finale | Hal 1 | | | |
---|
Tijd | | | | Uitslag |
16.00 – 16.15 | Ens | – | Tonego | 0 – 0 |
finale | Hal 1 | | | |
---|
Tijd | | | | Uitslag |
16.20 – 16.45 | Emmeloord | – | Kraggenburg | 6 – 2 |
Emmeloord, winnaars 2019 en ook van 2020